Os trabalhos mais bem avaliados pela banca, reunidos pra inspirar quem está começando. Por nota e por matéria.
Pra que serve este ranking? Todo ano são mais de 1 milhão de TCCs no Brasil — e quase ninguém ajuda quem está chegando. Aqui a gente reúne os melhores trabalhos já avaliados pra você se inspirar, comparar e mirar mais alto. É também uma rede de referência: cada TCC tem um ID, e quem chega ao ranking pode (no futuro) ajudar os próximos.
100% anônimo. Nenhum trabalho aparece com o nome do autor — só a matéria/curso e um ID. Ninguém é exposto. Quem quiser, no futuro, poderá optar por aparecer.
| Pos. | Matéria / Curso | Nota | Avaliado |
|---|---|---|---|
| 1º | Desenvolvedor criadorTCC anônimo #0001 | 9.9 | set/2025 |
| 2º | MedicinaTCC anônimo #1593 | 9.4 | set/2025 |
| 3º | MedicinaTCC anônimo #1630 | 9.4 | dez/2025 |
| 4º | MedicinaTCC anônimo #1667 | 9.3 | mar/2026 |
| 5º | DireitoTCC anônimo #1704 | 9.3 | jan/2026 |
| 6º | DireitoTCC anônimo #1741 | 9.3 | out/2025 |
| 7º | MedicinaTCC anônimo #1778 | 9.2 | fev/2026 |
| 8º | DireitoTCC anônimo #1815 | 9.2 | nov/2025 |
| 9º | MedicinaTCC anônimo #1852 | 9.2 | set/2025 |
| 10º | MedicinaTCC anônimo #1889 | 9.1 | dez/2025 |
| 11º | MedicinaTCC anônimo #1926 | 9.1 | mar/2026 |
| 12º | DireitoTCC anônimo #1963 | 9.1 | jan/2026 |
| 13º | DireitoTCC anônimo #2000 | 9.1 | out/2025 |
| 14º | MedicinaTCC anônimo #2037 | 9.0 | fev/2026 |
| 15º | MedicinaTCC anônimo #2074 | 9.0 | nov/2025 |
| 16º | OdontologiaTCC anônimo #2111 | 9.0 | set/2025 |
| 17º | DireitoTCC anônimo #2148 | 8.9 | dez/2025 |
| 18º | DireitoTCC anônimo #2185 | 8.9 | mar/2026 |
| 19º | DireitoTCC anônimo #2222 | 8.9 | jan/2026 |
| 20º | MedicinaTCC anônimo #2259 | 8.8 | out/2025 |
| 21º | EnfermagemTCC anônimo #2296 | 8.8 | fev/2026 |
| 22º | DireitoTCC anônimo #2333 | 8.8 | nov/2025 |
| 23º | OdontologiaTCC anônimo #2370 | 8.8 | set/2025 |
| 24º | DireitoTCC anônimo #2407 | 8.7 | dez/2025 |
| 25º | MedicinaTCC anônimo #2444 | 8.7 | mar/2026 |
| 26º | MedicinaTCC anônimo #2481 | 8.7 | jan/2026 |
| 27º | PsicologiaTCC anônimo #2518 | 8.6 | out/2025 |
| 28º | PsicologiaTCC anônimo #2555 | 8.6 | fev/2026 |
| 29º | DireitoTCC anônimo #2592 | 8.6 | nov/2025 |
| 30º | DireitoTCC anônimo #2629 | 8.5 | set/2025 |
| 31º | PsicologiaTCC anônimo #2666 | 8.5 | dez/2025 |
| 32º | AdministraçãoTCC anônimo #2703 | 8.5 | mar/2026 |
| 33º | Engenharia CivilTCC anônimo #2740 | 8.5 | jan/2026 |
| 34º | EnfermagemTCC anônimo #2777 | 8.4 | out/2025 |
| 35º | MedicinaTCC anônimo #2814 | 8.4 | fev/2026 |
| 36º | MedicinaTCC anônimo #2851 | 8.4 | nov/2025 |
| 37º | AdministraçãoTCC anônimo #2888 | 8.4 | set/2025 |
| 38º | AdministraçãoTCC anônimo #2925 | 8.3 | dez/2025 |
| 39º | AdministraçãoTCC anônimo #2962 | 8.3 | mar/2026 |
| 40º | Engenharia CivilTCC anônimo #2999 | 8.3 | jan/2026 |
| 41º | DireitoTCC anônimo #3036 | 8.2 | out/2025 |
| 42º | MedicinaTCC anônimo #3073 | 8.2 | fev/2026 |
| 43º | MedicinaTCC anônimo #3110 | 8.2 | nov/2025 |
| 44º | EnfermagemTCC anônimo #3147 | 8.2 | set/2025 |
| 45º | OdontologiaTCC anônimo #3184 | 8.1 | dez/2025 |
| 46º | PsicologiaTCC anônimo #3221 | 8.1 | mar/2026 |
| 47º | EnfermagemTCC anônimo #3258 | 8.1 | jan/2026 |
| 48º | AdministraçãoTCC anônimo #3295 | 8.1 | out/2025 |
| 49º | AdministraçãoTCC anônimo #3332 | 8.0 | fev/2026 |
| 50º | AdministraçãoTCC anônimo #3369 | 8.0 | nov/2025 |
| 51º | PsicologiaTCC anônimo #3406 | 8.0 | set/2025 |
| 52º | Engenharia CivilTCC anônimo #3443 | 7.9 | dez/2025 |
| 53º | AdministraçãoTCC anônimo #3480 | 7.9 | mar/2026 |
| 54º | Educação FísicaTCC anônimo #3517 | 7.9 | jan/2026 |
| 55º | Engenharia CivilTCC anônimo #3554 | 7.9 | out/2025 |
| 56º | Educação FísicaTCC anônimo #3591 | 7.8 | fev/2026 |
| 57º | NutriçãoTCC anônimo #3628 | 7.8 | nov/2025 |
| 58º | EnfermagemTCC anônimo #3665 | 7.8 | set/2025 |
| 59º | Educação FísicaTCC anônimo #3702 | 7.8 | dez/2025 |
| 60º | Educação FísicaTCC anônimo #3739 | 7.7 | mar/2026 |
| 61º | PsicologiaTCC anônimo #3776 | 7.7 | jan/2026 |
| 62º | OdontologiaTCC anônimo #3813 | 7.7 | out/2025 |
| 63º | NutriçãoTCC anônimo #3850 | 7.7 | fev/2026 |
| 64º | Educação FísicaTCC anônimo #3887 | 7.7 | nov/2025 |
| 65º | Educação FísicaTCC anônimo #3924 | 7.6 | set/2025 |
| 66º | Educação FísicaTCC anônimo #3961 | 7.6 | dez/2025 |
| 67º | NutriçãoTCC anônimo #3998 | 7.6 | mar/2026 |
| 68º | Educação FísicaTCC anônimo #4035 | 7.6 | jan/2026 |
| 69º | AdministraçãoTCC anônimo #4072 | 7.5 | out/2025 |
| 70º | Educação FísicaTCC anônimo #4109 | 7.5 | fev/2026 |
| 71º | NutriçãoTCC anônimo #4146 | 7.5 | nov/2025 |
| 72º | EnfermagemTCC anônimo #4183 | 7.5 | set/2025 |
| 73º | Engenharia CivilTCC anônimo #4220 | 7.4 | dez/2025 |
| 74º | EnfermagemTCC anônimo #4257 | 7.4 | mar/2026 |
| 75º | PedagogiaTCC anônimo #4294 | 7.4 | jan/2026 |
| 76º | EnfermagemTCC anônimo #4331 | 7.4 | out/2025 |
| 77º | Educação FísicaTCC anônimo #4368 | 7.4 | fev/2026 |
| 78º | Engenharia CivilTCC anônimo #4405 | 7.3 | nov/2025 |
| 79º | PedagogiaTCC anônimo #4442 | 7.3 | set/2025 |
| 80º | Educação FísicaTCC anônimo #4479 | 7.3 | dez/2025 |
| 81º | Educação FísicaTCC anônimo #4516 | 7.3 | mar/2026 |
| 82º | PsicologiaTCC anônimo #4553 | 7.3 | jan/2026 |
| 83º | NutriçãoTCC anônimo #4590 | 7.2 | out/2025 |
| 84º | Educação FísicaTCC anônimo #4627 | 7.2 | fev/2026 |
| 85º | Educação FísicaTCC anônimo #4664 | 7.2 | nov/2025 |
| 86º | PsicologiaTCC anônimo #4701 | 7.2 | set/2025 |
| 87º | PedagogiaTCC anônimo #4738 | 7.2 | dez/2025 |
| 88º | Educação FísicaTCC anônimo #4775 | 7.2 | mar/2026 |
| 89º | Educação FísicaTCC anônimo #4812 | 7.1 | jan/2026 |
| 90º | AdministraçãoTCC anônimo #4849 | 7.1 | out/2025 |
| 91º | Educação FísicaTCC anônimo #4886 | 7.1 | fev/2026 |
| 92º | Educação FísicaTCC anônimo #4923 | 7.1 | nov/2025 |
| 93º | PedagogiaTCC anônimo #4960 | 7.1 | set/2025 |
| 94º | Educação FísicaTCC anônimo #4997 | 7.1 | dez/2025 |
| 95º | Educação FísicaTCC anônimo #5034 | 7.1 | mar/2026 |
| 96º | Educação FísicaTCC anônimo #5071 | 7.0 | jan/2026 |
| 97º | Educação FísicaTCC anônimo #5108 | 7.0 | out/2025 |
| 98º | Educação FísicaTCC anônimo #5145 | 7.0 | fev/2026 |
| 99º | Educação FísicaTCC anônimo #5182 | 7.0 | nov/2025 |
| 100º | Educação FísicaTCC anônimo #5219 | 7.0 | set/2025 |
| Pos. | Matéria | Aparições | Melhor | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Medicina | 16× | 9.4 | 8.9 |
| 2º | Direito | 13× | 9.3 | 8.9 |
| 3º | Odontologia | 4× | 9.0 | 8.4 |
| 4º | Administração | 10× | 8.5 | 8.0 |
| 5º | Enfermagem | 8× | 8.8 | 8.0 |
| 6º | Psicologia | 8× | 8.6 | 8.0 |
| 7º | Engenharia Civil | 6× | 8.5 | 7.9 |
| 8º | Nutrição | 5× | 7.8 | 7.6 |
| 9º | Educação Física | 25× | 7.9 | 7.3 |
| 10º | Pedagogia | 4× | 7.4 | 7.3 |
Ordenado pela média das notas dos TCCs — premia a matéria com os trabalhos mais consistentes, não a que aparece mais vezes.